أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 بمحلات الصاغه
متابعة مستمره لـ اسعار الذهب في مصر على مدار الساعه لحظة بلحظة
الوحدة | سعر | معدل التغيير |
---|---|---|
سعر الأونصة عالمياً | $2,357.41 | 0.39 (0.02%) |
ذهب عيار 24 | 3,600 ج.م | 3 (0.08%) |
ذهب عيار 22 | 3,300 ج.م | 3 (0.09%) |
ذهب عيار 21 | 3,150 ج.م | 3 (0.10%) |
ذهب عيار 18 | 2,700 ج.م | 3 (0.11%) |
ذهب عيار 14 | 2,100 ج.م | 2 (0.10%) |
ذهب عيار 12 | 1,800 ج.م | 2 (0.11%) |
أونصة الذهب | 111,960 ج.م | 107 (0.10%) |
الجنيه الذهب | 25,200 ج.م | 24 (0.10%) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق