سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر الاثنين 24 يونيو 2024
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
![]() | 48.53 ج.م (0.43) | 48.63 ج.م (0.43) | منذ 3 دقائق |
![]() | 48.52 ج.م (0.42) | 48.62 ج.م (0.42) | منذ 52 دقيقة |
![]() | 48.5 ج.م (0.1) | 48.6 ج.م (0.1) | منذ 27 دقيقة |
![]() | 48.5 ج.م (0.05) | 48.6 ج.م (0.05) | منذ ساعة |
![]() | 48.4 ج.م (0.05) | 48.5 ج.م (0.05) | منذ 32 دقيقة |
![]() | 48.35 ج.م (-0.15) | 48.45 ج.م (-0.15) | منذ 11 دقيقة |
![]() | 48.35 ج.م (-0.15) | 48.45 ج.م (-0.15) | منذ 17 دقيقة |
![]() | 48.35 ج.م (-0.11) | 48.45 ج.م (-0.11) | منذ 37 دقيقة |
![]() | 48.29 ج.م (-0.19) | 48.39 ج.م (-0.19) | منذ 4 دقائق |
![]() | 48.29 ج.م (-0.1) | 48.39 ج.م (-0.1) | منذ دقيقة |
![]() | 48.28 ج.م (-0.2) | 48.38 ج.م (-0.2) | منذ 12 دقيقة |
![]() | 48.28 ج.م (-0.12) | 48.38 ج.م (-0.12) | منذ 12 دقيقة |
![]() | 48.27 ج.م (-0.03) | 48.37 ج.م (-0.03) | منذ 7 دقائق |
![]() | 48.25 ج.م (-0.05) | 48.35 ج.م (-0.05) | منذ 9 دقائق |
![]() | 48.25 ج.م (-0.03) | 48.35 ج.م (-0.03) | منذ 9 دقائق |
![]() | 48.1 ج.م (-0.23) | 48.2 ج.م (-0.23) | منذ 22 ساعة |
![]() | 48.1 ج.م (-0.1) | 48.2 ج.م (-0.1) | منذ 22 ساعة |
![]() | 48.0771 ج.م (0.438) | 48.2166 ج.م (0.4375) | منذ 23 ساعة |
![]() | 47.65 ج.م (-4) | 47.75 ج.م (-0.1) | منذ 6 أيام |
سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر الجمعه 21 يونيو 2024
البنك المركزي المصري 47.6391 ج.م 47.7791 ج.م
البنك الأهلي المصري 47.66 ج.م 47.76 ج.م
بنك مصر 47.66 ج.م 47.76 ج.م
بنك القاهرة 47.66 ج.م 47.76 ج.م
بنك الإسكندرية 47.66 ج.م 47.76 ج.م
بنك قناة السويس 47.66 ج.م 47.76 ج.م
CIB البنك التجاري الدولي 47.66 ج.م 47.76 ج.م
البنك العقاري المصري العربي 47.65 ج.م 47.75 ج.م
كريدي أجريكول 47.66 ج.م 47.76 ج.م
البنك المصري الخليجي 47.66 ج.م 47.76 ج.م
البنك الأهلي الكويتي 47.75 ج.م 47.85 ج.م
مصرف أبوظبي الإسلامي 47.75 ج.م 47.85 ج.م
SAIB بنك 47.69 ج.م 47.79 ج.م
AIB بنك الاستثمار العربي 47.66 ج.م 47.76 ج.م
HSBC بنك 47.65 ج.م 47.75 ج.م
المصرف المتحد 47.65 ج.م 47.75 ج.م
QNB بنك قطر الوطني الأهلي 47.63 ج.م 47.73 ج.م
NBK بنك الكويت الوطني 47.57 ج.م 47.67 ج.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق